This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Meio das Asas
- Peso: 600g
Informação nutricional | QTD. | %VD(*) |
---|---|---|
Valor calórico | 125kcal | 12% |
Carboidratos | 1,7g | 1% |
Proteínas | 11g | 28% |
Gorduras totais | 9,6g | 25% |
Gorduras Saturadas | 2,7 | 23% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Colesterol | 46mg | 26% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 7,2mg | 1,2% |
Ferro | 0,6mg | 7% |
Sódio | 247mg | 21% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.