Mortadela Mista
Peso: 1kg | Temperatura: Resfriado | Categoria: Embutidos
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 10 Porção: 40g (1 fatia) |
|||
| 100g | 40g | %VD(*) | |
| Valor calórico | 715 | 286 | 14 |
| Carboidratos | 7 | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 13 | 5 | 10 |
| Gorduras totais | 10 | 4 | 6 |
| Gorduras Saturadas | 3 | 1 | 6 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1 | 0 | 2 |
| Sódio | 1689 | 676 | 34 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.