Camarão Empanado
Peso: 300g | Temperatura: Congelado | Categoria: Pescados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (7 unidades) |
|||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 200 | 259 | 13 |
| Carboidratos (g) | 18 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | 3,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 8,4 | 11 | 17 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,3 | 3 | 15 |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,3 | 13 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 583 | 758 | 38 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.