Hambúrguer Grill
150g | Congelado | Categoria: Hambúrguer
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 150g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 330 | 495 | 25 |
| Carboidratos (g) (kcal) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 20 | 27 |
| Gorduras totais (g) | 29 | 44 | 80 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 22 | 99 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,15 | - |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 33 | 50 | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.