Tender
| Temperatura: Congelado | Categoria: Natalinos
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 25 Porção 40g (1 fatia) |
|||
| 100g | 40g | %VD(*) | |
| Valor calórico (kcal) | 151 | 60 | 3,0 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 03 | 0,1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Proteínas (g) | 18 | 7,4 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 8,3 | 3,3 | 5,1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 1,2 | 5,9 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1160 | 465 | 23 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.