Meio da Asa Temperado IQF
Peso: 1Kg | Temperatura: Congelado | Categoria: IQF
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor calórico | 119 | 6,3 | |
| Carboidratos | 0 | 0 | |
| Proteínas | 17 | 35 | |
| Gorduras totais | 5,8 | 9 | |
| Gorduras Saturadas | 1,6 | 8,4 | |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | |
| Colesterol | |||
| Fibra alimentar | 1,4 | 5,8 | |
| Cálcio | |||
| Ferro | |||
| Sódio | 529 | 28 | |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.