Coxinha da Asa IQF
Peso: 1Kg | Temperatura: Congelado | Categoria: IQF
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 14 Porção: 70g (1 fração) |
|||
| 100g | 70g | %VD(*) | |
| Valor calórico (kcal) | 178 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 12 | 25 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 8,4 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,5 | 2,5 | 12 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 90 | 63 | 3 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.