Hambúrguer
Peso: 56g | Temperatura: Congelado | Categoria: Congelados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 56 (1 unidade) | |||
| 100g | 56g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 282 | 153 | 8 |
| Carboidratos (g) | 1,1 | 0,6 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,3 | 1 |
| Proteínas (g) | 15 | 8,4 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 24 | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 8 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 924 | 518 | 26 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.