Steak Natto
Peso: 100g | Temperatura: Congelado | Categoria: Congelados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100g (1 unidade) | |||
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor calórico (kcal) | 256 | 13 | |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 | |
| Açúcares totais (g) | 2 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 | |
| Proteínas (g) | 12 | 24 | |
| Gorduras totais (g) | 16 | 25 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,8 | 29 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 2,4 | 10 | |
| Sódio (mg) | 574 | 29 | |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.