Asas
Peso: 1kg | Temperatura: Congelado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 9 Porção: 106 g (1 fração) |
|||
| 100g | 106 g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 118 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 4,2 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 1,3 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 93 | 99 | 5 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.