Camarão sem cabeça
Peso: 400g | Temperatura: Congelado | Categoria: Pescados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 7 Porção: 60g (11 unidades) |
|||
| 100g | 60g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 82 | 49 | 2 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 132 | 79 | 4 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.