Filé de Tilápia Empanado
Peso: 500g | Temperatura: Congelado | Categoria: Pescados

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 4 Porção: 130g (1 unidade) |
|||
100g | 130g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 192 | 250 | 12 |
Carboidratos (g) | 8,3 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 3 | 3,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 20 | 39 |
Gorduras totais (g) | 11 | 14 | 22 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,4 | 4,4 | 22 |
Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,3 | 13 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1,0 | 4 |
Sódio (mg) | 514 | 668 | 33 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.