Filé de Tilápia
Peso: 400g | Temperatura: Congelado | Categoria: Pescados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 13 Porção: 60g (1/2 unidade) |
|||
| 100g | 60g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 85 | 52 | 3 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 11 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 0,9 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,4 | 2 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 37 | 10 | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.