Frango a Passarinho Temperado IQF
Peso: 1Kg | Temperatura: Congelado | Categoria: IQF
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 15 Porção: 72g (1 fração) |
|||
| 100g | 72g | %VD(*) | |
| Valor calórico (kcal) | 174 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 11 | 23 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 9 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4 | 2,9 | 14 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 529 | 380 | 19 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.