Meio das Asas
Peso: 600g | Temperatura: Congelado | Categoria: Grill
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 125g (1 fração) |
|||
| 100g | 125g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 100 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,4 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 3,1 | 4 | 6 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 1 | 6 |
| Sódio (mg) | 535 | 669 | 33 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.