Mix de Legumes
                                            
                            Peso: 300g |                             Temperatura: Congelado | Categoria: Vegetais                        
                                     
                | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (1 1/2 xícaras) | |||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 42 | 55 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 5,7 | 7,4 | 2 | 
| Açúcares totais (g) | 4,4 | 5,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 3,8 | 7,9 | 10 | 
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0,6 | 1 | 
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 4,1 | 5,3 | 21 | 
| Sódio (mg) | 48 | 62 | 3 | 
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
 
					 
                             
                             
                            