Natto Fest
| Temperatura: Congelado | Categoria: Natalinos
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção 126g (1 fração) |
|||
| 100g | 126g | %VD(*) | |
| Valor calórico (kcal) | 99 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 2,7 | 3,4 | 5 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 726mg | 30% | |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.