Peito
Peso: 1kg | Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 12 Porção: 82g (1 fração) |
|||
| 100g | 82g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 152 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 16 | 33 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 6,6 | 10 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 2,1 | 10 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 63 | 52 | 3 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.