Frango à Passarinho
Peso: 500g | Temperatura: Congelado | Categoria: Congelados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 5 Porção: 105g (1 fração) |
|||
| 100g | 105g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 119 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 6,1 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 1,7 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 529 | 555 | 28 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.