Mortadela Mini Ave
Peso: 400g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Embutidos
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 10 Porção: 40g (1 fatia) |
|||
| 100g | 40g | %VD(*) | |
| Valor calórico (kcal) | 870 | 348 | 17 |
| Carboidratos (g) | 6 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 6 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4 | 2 | 9 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 1168 | 467 | 23 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.