Salsichas de Carne de Aves
Peso: 2,5kg | Temperatura: Resfriado | Categoria: Embutidos
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor calórico | 102kcal=428kJ | 5% | |
| Carboidratos | 2,2g | 1% | |
| Proteínas | 6,2g | 8% | |
| Gorduras totais | 7,6g | 14% | |
| Gorduras Saturadas | 2,4g | 11% | |
| Gorduras Trans | 0g | - | |
| Colesterol | 45mg | - | |
| Fibra alimentar | 0g | 0% | |
| Cálcio | 50mg | 5% | |
| Ferro | 0,9mg | 6% | |
| Sódio | 391mg | 16% | |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.