Filezinho Empanado
Peso: 700g | Temperatura: Congelado | Categoria: Empanados

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 5 Porção: 130g (1 1/8 de unidade) |
|||
100g | 130g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 187 | 244 | 12 |
Carboidratos (g) | 18 | 23 | 8 |
Açúcares totais (g) | 1 | 1,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 14 | 18 | 36 |
Gorduras totais (g) | 6,6 | 8,6 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 2,2 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 496 | 645 | 32 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.