Filezinho Empanado Crocante
Peso: 700g | Temperatura: Congelado | Categoria: Empanados

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 5 Porção: 130g (1 1/4 unidades) |
|||
100g | 130g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 166 | 216 | 11 |
Carboidratos (g) | 12 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 5,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 20 | 40 |
Gorduras totais (g) | 6 | 7,8 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,2 | 2,9 | 12 |
Sódio (mg) | 386 | 502 | 25 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.