Iscas
275g | Congelado | Categoria: Empanados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 191 | 246 | 12 |
| Carboidratos (g) (kcal) | 15 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 1,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,1 | 1,5 | 3 |
| Proteínas (g) | 15 | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 7,9 | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 511 | 665 | 33 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.