Natitos
Peso: 300g | Temperatura: Congelado | Categoria: Empanados

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (5 unidades) |
|||
100g | 130g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 183 | 238 | 12 |
Carboidratos (g) | 13 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 2,7 | 3,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 21 | 42 |
Gorduras totais (g) | 7,4 | 9,6 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,1 | 2,7 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 435 | 566 | 28 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.