Tirinhas
275g | Congelado | Categoria: Empanados
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 250 | 326 | 16 |
| Carboidratos (g) (kcal) | 20 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 1,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 1,5 | 3 |
| Proteínas (g) | 11 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 18 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 457 | 594 | 30 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.