Biffi
Peso: 700g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 23 Porção: 30g (1 fração) |
|||
| 100g | 30g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 419 | 125 | 6,3 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 0,7 | 1,1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0 | 0,9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 0,3 | 1,2 |
| Sódio (mg) | 351 | 105 | 5 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.