Filé de peito
Peso: 1kg | Temperatura: Congelado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 126 g (1 fração) |
|||
| 100g | 126g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 99 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 27 | 53 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 55 | 69 | 3 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.