Frango Inteiro
| Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 119g (1 fração) | |||
| 100g | 119g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 26 | 51 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 2 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,6 | 3 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 44 | 52 | 3 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.