Peito
700g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 5 Porção: 139 g (1 fração) |
|||
| 100g | 139g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 90 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) (kcal) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 26 | 53 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 89 | 124 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.