Espetinho de Frango
Peso: 800g | Temperatura: Congelado | Categoria: Grill
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 7 Porção: 116g (1 fração) |
|||
| 100g | 116g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 108 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 3,1 | 3,5 | 5 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,9 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 509 | 590 | 30 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.