Meio das Asas
Peso: 700g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 17 Porção: 60g (1 fração) |
|||
| 100g | 60g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 207 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 9,1 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4 | 2,4 | 12 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 86 | 52 | 3 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.