Pão de Alho Levemente Apimentado
Peso: 300g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Grill
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 08 Porção: 40g (3 fatias) |
|||
| 100g | 40g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 343 | 137 | 7 |
| Carboidratos (g) | 33 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 7,2 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,7 | 2,3 | 11 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 416 | 166 | 8 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.