Sobrecoxa Desossada
Peso: 600g | Temperatura: Congelado | Categoria: Grill
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 7 Porção: 85g (1 fração) |
|||
| 100g | 85g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 148 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 9,4 | 12 | 18 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 3 | 16 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,3 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 597 | 746 | 37 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.