Coxa IQF
Peso: 1kg | Temperatura: Congelado | Categoria: IQF
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 12 Porção: 85g (1 fração) |
|||
| 100g | 85g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 147 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 8,5 | 7,2 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 114 | 97 | 5 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.