Queijo Prato
Aproximadamente 3,5kg | Resfriado | Categoria: Laticínios
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 30g (1 fatia) | |||
| 100g | 30g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 362 | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) (kcal) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 7,3 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 29 | 8,7 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 16 | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 1,3 | 0,4 | 24 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 344 | 103 | 5 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.