Coxa e Sobrecoxa
Peso: 700g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 14 Porção: 70g (1 fração) |
|||
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 203 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 10 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 9,2 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,5 | 2,8 | 14 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 95 | 58 | 3 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.