Brócolis
Peso: 300g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vegetais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (2 xícaras) |
|||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 18 | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 2,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | 1,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,8 | 3,7 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 3,9 | 16 |
| Sódio (mg) | 24 | 31 | 2 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.