Couve-Flor
Peso: 300g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vegetais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (2 xícaras) |
|||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 18 | 23 | 1 |
| Carboidratos (g) | 2,4 | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | 2,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 24 | 31 | 2 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.