Ervilha
Peso: 1kg | Temperatura: Congelado | Categoria: Vegetais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 8 Porção: 130g (1 xícara) |
|||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 78 | 101 | 5 |
| Carboidratos (g) | 11 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 3,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6 | 7,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5 | 6,5 | 26 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.