Ervilha
Peso: 300g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vegetais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 2 Porção: 130g (1 1/2 xícaras) |
|||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 57 | 75 | 4 |
| Carboidratos (g) | 9,1 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 6,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,2 | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,5 | 5,9 | 24 |
| Sódio (mg) | 108 | 140 | 7 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.