Mix de Legumes
Peso: 1kg | Temperatura: Congelado | Categoria: Vegetais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 8 Porção: 130g (1 xícara) |
|||
| 100g | 130g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 39 | 51 | 3 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 7,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | 4,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,8 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,1 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 14 | 18 | 1 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.