Filé de Peito em Cubos Barbecue
Peso: 400g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vida Prática
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 3 Porção: 132g (8 unidades) |
|||
| 100g | 132g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 95 | 125 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,4 | 1,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 24 | 37 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 2,2 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 0,8 | 3 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,2 | 4 |
| Sódio (mg) | 414 | 546 | 21 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.