Filé de Peito em Cubos Barbecue
Peso: 600g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vida Prática
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 5 Porção: 132g ( 1 fração ) |
|||
| 100g | 132g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 95 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1 | 2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 24 | 47 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 2,2 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 0,8 | 4 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 1 | 5 |
| Sódio (mg) | 414 | 545 | 27 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.