Filé de Peito em Cubos Mostarda e Mel
Peso: 400g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vida Prática
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 3 Porção: 135g (8 unidades) |
|||
| 100g | 134g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 93 | 125 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 1,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 23 | 35 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 1,8 | 2 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,7 | 3 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,7 | 2 |
| Sódio (mg) | 421 | 568 | 21 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.