Filé de Peito em Cubos Mostarda e Mel
Peso: 600g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vida Prática
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 5 Porção: 134g (1 fração) |
|||
| 100g | 134g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 93 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 1,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,7 | 3 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 421 | 566 | 28 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.