Frango em Tiras
400g | Congelado | Categoria: Vida Prática
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100g (1 xícara) |
|||
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 126 | 6 | |
| Carboidratos (g) (kcal) | 4,2 | 1 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 22 | 44 | |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 4 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 590 | 30 | |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.