Queijo Mussarela
Peso: Aproximadamente 3,5kg | Temperatura: Resfriado | Categoria: Laticínios
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 30g (2 fatias) | |||
| 100g | 30g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 315 | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0 | |
| Açúcares adicioanados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 7,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 6,9 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
| Gorduras Trans (g) | 1 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (g) | 448 | 134 | 7 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.