Salsichas Hot Dog
Peso: 2,5kg | Temperatura: Resfriado | Categoria: Embutidos
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor calórico | 92kcal/385kJ | 5% | |
| Carboidratos | 3,1g | 1% | |
| Proteínas | 6,3g | 8% | |
| Gorduras totais | 6,1g | 11% | |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 8% | |
| Gorduras Trans | 0g | 0% | |
| Colesterol | 45,4g | - | |
| Fibra alimentar | 0g | 0% | |
| Cálcio | 36mg | 4% | |
| Ferro | 0,9mg | 6% | |
| Sódio | 339mg | 14% | |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.