Filé de Sobrecoxas
Peso: 700g | Temperatura: Resfriado | Categoria: Frango
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor calórico | 130kcal=546kj | 7% | |
| Carboidratos | 0,0g | 0% | |
| Proteínas | 19g | 25% | |
| Gorduras totais | 6g | 11% | |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% | |
| Gorduras Trans | - | ** | |
| Colesterol | 45mg | 15% | |
| Fibra alimentar | 0g | 0% | |
| Cálcio | 10mg | 1% | |
| Ferro | 1g | 7% | |
| Sódio | 80mg | 3% | |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.