Filé de Peito Desfiado
Peso: 400g | Temperatura: Congelado | Categoria: Vida Prática
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100g (5 colheres de sopa) |
|||
| 100g | QTD | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 97 | 5 | |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 20 | 40 | |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 3 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 12 | |
| Sódio (mg) | 696 | 35 | |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.